Heute ist der
Home     Kontakt Impressum

Einwohnerstatistik

  2012 2011 2010 2009 2008 2007
Einwohner 1863 1879 1837 1834 1855 1869
Geburten 18 15 17 12 10 13
Sterbefälle 13 12 14 10 15 16
In unserer Gemeinde sind 47 Personen mit anderer Staatsangehörigkeit aus 19 verschiedenen Ländern gemeldet

Gemeiderat

  2012 2011 2010 2009 2008 2007
Sitzungen 16 16 17 16 18 17
Beiräte GmbH 6 3 3 6 8 5
gesonderte Ausschuss-sitzungen 7 6 5 3    

Jeder Gemeinderat hat 2012 über 100 Stunden in die offizielle Sitzungstätigkeit eingebracht.


Bücherei

  2012 2011 2010 2009 2008 2007
Besuche 1.900 2.200 2.337      
Ausleihungen 7.800 8.500 8.500 9.000 11.000 11.000
Medien 7.500 7.600 7.600 7.400 7.400 7.400

In der Bücherei werden jährlich ca. 650 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Kindergarten

  2013 2012 2011 2010 2009 2008
Kinder 76 73 64 72 74 76
gdl. Kosten Euro ca. 227.000 126.000 101.000 118.000 144.000 140.000
pro Kind Euro 2.986 1.726 1.526 1.787 1.946 1.858

Grundschule

  2013 2012 2011 2010 2009 2008
Kinder 67 67 70 94 102 103
gdl. Kosten Euro 80.600 62.000 61.500 62.000 55.300 69.000
pro Kind Euro 1.202 925 880 660 542 672

Mittelschule

  2013 2012 2011 2010 2009 2008
Kinder 23 35 33 29 21 15
gdl. Kosten Euro 22.346 36.413 35.313 26.430 17.392 12.092
pro Kind Euro 971 1.014 1.070 911 828 806

Finanzzahlen

  2013 2012 2011 2010
Gesamthaushalt Euro 9.961.800 21.058.395 18.729.347 10.000.000
Steuereinnahmen Euro 6.117.000 7.025.802 8752.627 3.600.000
Gewerbesteuerumlage Euro 1.400.000 1.579.028 1.886.431 710.000
Kreisumlage Euro 3.538.000 2.055.491 68.640 3.719.400
Umlage Verwaltungs-gemeinschaft Euro 170.000 165.951 166.974 165.000
Steuerkraft pro Einwohner Euro 2.900 3.400 3.955 1.885
Schuldenstand Euro 235.000 235.000 235.000 235.000
Musikunterricht Euro 16.000 11.066 16.840 18.400
Jugendförderung Euro 10.500 10.250 7.364 7.100
Jugendcafé 5.400 5.018 5.008 4.400







































2013 Wolfertschwenden Rathaus@Wolfertschwenden.de ® sitekom.de